Le tableau des nombres Kua
Trouvez votre année de naissance et lisez la ligne : hommes et femmes ont chacun leur colonne. L’année change à Li Chun, le début du printemps, le 3, le 4 ou le 5 février; né en janvier ou au début de février, avant Li Chun, lisez la ligne de l’année précédente.
Années 1930| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1930 | 7 | 8 |
|---|
| 1931 | 6 | 9 |
|---|
| 1932 | 2 | 1 |
|---|
| 1933 | 4 | 2 |
|---|
| 1934 | 3 | 3 |
|---|
| 1935 | 2 | 4 |
|---|
| 1936 | 1 | 8 |
|---|
| 1937 | 9 | 6 |
|---|
| 1938 | 8 | 7 |
|---|
| 1939 | 7 | 8 |
|---|
Années 1940| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1940 | 6 | 9 |
|---|
| 1941 | 2 | 1 |
|---|
| 1942 | 4 | 2 |
|---|
| 1943 | 3 | 3 |
|---|
| 1944 | 2 | 4 |
|---|
| 1945 | 1 | 8 |
|---|
| 1946 | 9 | 6 |
|---|
| 1947 | 8 | 7 |
|---|
| 1948 | 7 | 8 |
|---|
| 1949 | 6 | 9 |
|---|
Années 1950| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1950 | 2 | 1 |
|---|
| 1951 | 4 | 2 |
|---|
| 1952 | 3 | 3 |
|---|
| 1953 | 2 | 4 |
|---|
| 1954 | 1 | 8 |
|---|
| 1955 | 9 | 6 |
|---|
| 1956 | 8 | 7 |
|---|
| 1957 | 7 | 8 |
|---|
| 1958 | 6 | 9 |
|---|
| 1959 | 2 | 1 |
|---|
Années 1960| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1960 | 4 | 2 |
|---|
| 1961 | 3 | 3 |
|---|
| 1962 | 2 | 4 |
|---|
| 1963 | 1 | 8 |
|---|
| 1964 | 9 | 6 |
|---|
| 1965 | 8 | 7 |
|---|
| 1966 | 7 | 8 |
|---|
| 1967 | 6 | 9 |
|---|
| 1968 | 2 | 1 |
|---|
| 1969 | 4 | 2 |
|---|
Années 1970| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1970 | 3 | 3 |
|---|
| 1971 | 2 | 4 |
|---|
| 1972 | 1 | 8 |
|---|
| 1973 | 9 | 6 |
|---|
| 1974 | 8 | 7 |
|---|
| 1975 | 7 | 8 |
|---|
| 1976 | 6 | 9 |
|---|
| 1977 | 2 | 1 |
|---|
| 1978 | 4 | 2 |
|---|
| 1979 | 3 | 3 |
|---|
Années 1980| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1980 | 2 | 4 |
|---|
| 1981 | 1 | 8 |
|---|
| 1982 | 9 | 6 |
|---|
| 1983 | 8 | 7 |
|---|
| 1984 | 7 | 8 |
|---|
| 1985 | 6 | 9 |
|---|
| 1986 | 2 | 1 |
|---|
| 1987 | 4 | 2 |
|---|
| 1988 | 3 | 3 |
|---|
| 1989 | 2 | 4 |
|---|
Années 1990| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1990 | 1 | 8 |
|---|
| 1991 | 9 | 6 |
|---|
| 1992 | 8 | 7 |
|---|
| 1993 | 7 | 8 |
|---|
| 1994 | 6 | 9 |
|---|
| 1995 | 2 | 1 |
|---|
| 1996 | 4 | 2 |
|---|
| 1997 | 3 | 3 |
|---|
| 1998 | 2 | 4 |
|---|
| 1999 | 1 | 8 |
|---|
Années 2000| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 2000 | 9 | 6 |
|---|
| 2001 | 8 | 7 |
|---|
| 2002 | 7 | 8 |
|---|
| 2003 | 6 | 9 |
|---|
| 2004 | 2 | 1 |
|---|
| 2005 | 4 | 2 |
|---|
| 2006 | 3 | 3 |
|---|
| 2007 | 2 | 4 |
|---|
| 2008 | 1 | 8 |
|---|
| 2009 | 9 | 6 |
|---|
Années 2010| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 2010 | 8 | 7 |
|---|
| 2011 | 7 | 8 |
|---|
| 2012 | 6 | 9 |
|---|
| 2013 | 2 | 1 |
|---|
| 2014 | 4 | 2 |
|---|
| 2015 | 3 | 3 |
|---|
| 2016 | 2 | 4 |
|---|
| 2017 | 1 | 8 |
|---|
| 2018 | 9 | 6 |
|---|
| 2019 | 8 | 7 |
|---|
Années 2020| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 2020 | 7 | 8 |
|---|
| 2021 | 6 | 9 |
|---|
| 2022 | 2 | 1 |
|---|
| 2023 | 4 | 2 |
|---|
| 2024 | 3 | 3 |
|---|
| 2025 | 2 | 4 |
|---|
| 2026 | 1 | 8 |
|---|
Groupe de l’Est : 1, 3, 4, 9 · Groupe de l’Ouest : 2, 6, 7, 8
Les questions qu’on pose
Quel est mon nombre Kua?
Trouvez votre année de naissance dans le tableau et lisez la colonne des hommes ou celle des femmes; né avant Li Chun, au début de février, lisez l’année précédente. Le calcul ci-dessus part de votre date de naissance exacte et nomme la direction de la tête de votre lit.
Pourquoi n’y a-t-il pas de Kua 5?
Le cinq occupe le centre du carré Lo Shu et n’a pas de trigramme propre. L’école des Huit Demeures le compte pour 2 chez les hommes et pour 8 chez les femmes.
Quels nombres Kua sont du groupe de l’Est, et lesquels de l’Ouest?
Les nombres 1, 3, 4 et 9 appartiennent au groupe de l’Est; 2, 6, 7 et 8, au groupe de l’Ouest. Les personnes d’un même groupe partagent les mêmes quatre bonnes directions.
Comment se calcule le nombre Kua, et où placer la tête du lit →